Información adicional
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Voltaje de trabajo del sistema | CC 9V~16V |
| Voltaje de trabajo nominal | CC 12V |
| Corriente de reposo | ≤ 0,5 mA |
| Corriente de funcionamiento | <2a |
| Nivel de presión de sonido | ≤75dB@2m,1KHz(personalizable) |
| Impedancia nominal | 8Oh |
| Frecuencia de resonancia | 280±15% |
| Potencia nominal | 5con 10W |
| Distorsión | ≤5% |
| Capa de servicio de diagnóstico CAN | Apoyo |
| Método de actualización | PIE |
| Actualizar | Cargador de arranque flash |
| Grado de protección | IP67 |
