Información adicional
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Impedancia | 4Ω±20%(1Vrms a 600 Hz a 20 ℃) |
| Nivel de presión de sonido | 82±2dB @ 1w/1m |
| Frecuencia de resonancia | 260Hz±20% |
| Rango de frecuencia | Para ~10KHz |
| Potencia de entrada | Clasificado 4W / Máx.8W |
| Distorsión | <2.5% máx.. que 1W(2V) |
| Impermeable | IP52 |
| Carrera efectiva | 1.3milímetro |
| Carrera máxima | 2.7milímetro |
