Información adicional
| Artículo | Contenido |
|---|---|
| Frecuencia central | 40±1 KHz |
| Capacitancia a 1KHz | 4400±20% pF |
| Sound Pressure Level at 40KHz, 30cm, 10Vrms(0db=0.2nbar) | ≥103dB |
| Sensitivity at 40KHz, 30cm, 0dB=0.2nbar | ≥-87dB |
| -6dB Directividad | 110×50°(tip.) |
| Voltaje máximo de entrada | 160Vp-p/Máx. |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ min |
| Tiempo máximo de timbre | ≤1.6ms |
