Informations Complémentaires
| Article | Contenu |
|---|---|
| Tension de fonctionnement du système | C.C 9 V ~ 16 V |
| Tension de fonctionnement nominale | C.C 12 V |
| Courant de repos | ≤ 0,5mA |
| Courant de fonctionnement | <2A |
| Niveau de pression acoustique | ≤75dB à 2m,1KHZ(Personnalisable) |
| Impédance nominale | 8Oh |
| Fréquence de résonnance | 280±15% |
| Puissance nominale | 5W/10W |
| Distorsion | ≤5% |
| Couche de service de diagnostic CAN | Soutien |
| Méthode de mise à niveau | PIED |
| Rafraîchir | Chargeur de démarrage Flash |
| Degré de protection | IP67 |
