Informations Complémentaires
| Article | Contenu |
|---|---|
| Impédance | 4Ω±20 %(1Vrms à 600 Hz à 20 ℃) |
| Niveau de pression acoustique | 82±2 dB à 1 W/1 m |
| Fréquence de résonnance | 260Hz±20 % |
| Gamme de fréquences | Pour ~ 10 KHz |
| La puissance d'entrée | Classé 4W / Max.8W |
| Distorsion | <2.5% Max.. que 1W(2V) |
| Imperméable | IP52 |
| AVC efficace | 1.3mm |
| Course maximale | 2.7mm |
