Informations Complémentaires
| Article | Contenu |
|---|---|
| Fréquence centrale | 40±1KHz |
| Capacité à 1KHz | 4400±20%pF |
| Niveau de pression acoustique à 40 kHz, 30cm, 10Vrms(0db=0.2nbar) | ≥103dB |
| Sensibilité à 40 kHz, 30cm, 0dB=0.2nbar | ≥-87dB |
| -6Directivité dB | 110×50°(typ.) |
| Tension d'entrée maximale | 160Vp-p/Max |
| La resistance d'isolement | 100MΩ min |
| Durée de sonnerie max. | ≤1.6ms |
