Informations Complémentaires
| Article | Contenu |
|---|---|
| Tension de fonctionnement du système | C.C 9 V ~ 16 V |
| Tension de fonctionnement nominale | C.C 12 V |
| Courant de repos | ≤ 1mA |
| Courant de fonctionnement | <2A |
| Niveau de pression acoustique | ≤75dB à 2m,1KHZ |
| Impédance nominale | 8Oh |
| Puissance nominale | 5W/10W |
| Distr | ≤10% |
| Couche de service de diagnostic CAN | ISO14229 |
| Débit en bauds de communication CAN BUS | 500Ko & 125Ko, ISO-11898-2 |
| Degré de protection | IP67 |
