SM-DC-16ディスクトップキャップ
| アイテム | コンテンツ |
|---|---|
| 中心周波数 | 40±1KHz |
| 1KHzにおける静電容量 | 4400±20% pF |
| 40KHzの音圧レベル, 30SM-DC-16ディスクトップキャップ, 10VRM(0db=0.2nbar) | ≥103dB |
| 40KHzでの感度, 30SM-DC-16ディスクトップキャップ, 0dB=0.2nbar | ≧-87dB |
| -6dB指向性 | 110×50°(典型的な) |
| 最大入力電圧 | 160Vp-p/最大 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ最小 |
| 最大呼び出し時間 | ≤1.6ms |
