Weitere Informationen
| Artikel | Inhalt |
|---|---|
| Impedanz | 4Ω±20 %(1Vrms bei 600 Hz und 20 °C) |
| Schalldruckpegel | 82±2 dB bei 1 W/1 m |
| Resonanzfrequenz | 260Hz±20 % |
| Frequenzbereich | Fo ~10KHz |
| Eingangsleistung | Bewertet mit 4 W / Max. 8W |
| Verzerrung | <2.5% max. dass 1W(2V) |
| Wasserdicht | IP52 |
| Effektiver Schlaganfall | 1.3mm |
| Maximaler Hub | 2.7mm |
