Weitere Informationen
| Artikel | Inhalt |
|---|---|
| Impedanz | 8Ω±10 %(1Vrms bei 1 kHz) |
| Beschleunigung(bei 2,83 Vrms) | ≥2,0 Grms bei 100 g Last in der Mitte bei 180 Hz; |
| Eingangsleistung | Bewertet mit 1,0 W / max. 2.0W |
| Polarität | Bei Lieferung plus Gleichstrom. Spannung an (+) Terminal, Die Kegelmembran muss sich nach vorne bewegen. |
| Leckgeräusch(bei 2,83 Vrms) | ≤35 dB bei 100 g Last |
| Betriebstemperatur | -40~+85 ℃ ohne Funktionsverlust |
| Lagertemperatur | -40~+85 ℃ ohne Funktionsverlust |
| Outdometer | 22×13.5 mm |
| Höhe | 7.8 mm |
| Gewicht | 6.5G |
