Weitere Informationen
| Artikel | Inhalt |
|---|---|
| Impedanz | 8Ω±10 %(1Vrms bei 1 kHz) |
| Beschleunigung(bei 2,83 Vrms) | ≥ 1,4 gms @100g Ladung in der Mitte bei 140 Hz; |
| Eingangsleistung | Bewertet mit 0,5 W / max. 1.0W |
| Polarität | Bei Lieferung plus Gleichstrom. Spannung an (+) Terminal, Die Kegelmembran muss sich nach vorne bewegen. |
| Leckgeräusch(bei 2,83 Vrms) | ≤35 dB bei 100 g Last |
| Betriebstemperatur | -40~+85 ℃ ohne Funktionsverlust |
| Lagertemperatur | -40~+85 ℃ ohne Funktionsverlust |
| Outdometer | 32×22 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Gewicht | 6.5g ± 1g |
