Weitere Informationen
| Artikel | Inhalt |
|---|---|
| Richtwirkung | Omnidirektional |
| Empfindlichkeit | -3.5±3dB, 0dB=1V/Pa,1KHz |
| Betriebsspannung | 8±0,8 V.D.C, 680 OHM |
| Derzeitiger Verbrauch | 3~9mA, bei 8.0 VDC/680 Ohm |
| Ausgangsimpedanz | <200 Oh |
| Totale harmonische Verzerrung | <1,0 %, @94dBSPL@1KHz |
| Signal-Rausch-Verhältnis | >60dB, A-gewichtet |
